Propagation DNS
- Accueil
- Outils
- Propagation DNS
- intergava.eu
Vérifiez si les changements DNS de votre domaine se sont propagés en interrogeant 8 serveurs DNS mondiaux.
Resultados A para intergava.eu
| Servidor | Ubicación | Resultado | ms | |
| Google 8.8.8.8 | Global | 82.223.109.86 | 31ms | |
| Cloudflare 1.1.1.1 | Global | 82.223.109.86 | 48ms | |
| OpenDNS 208.67.222.222 | US | — | 22ms | |
| Quad9 9.9.9.9 | Global | 82.223.109.86 | 22ms | |
| Google 2 8.8.4.4 | Global | 82.223.109.86 | 22ms | |
| Cloudflare 2 1.0.0.1 | Global | 82.223.109.86 | 46ms | |
| Comodo 8.26.56.26 | US | 82.223.109.86 | 23ms | |
| Verisign 64.6.64.6 | US | 82.223.109.86 | 70ms |
Propagación parcial — 7/8 servidores respondieron
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
