Outil WHOIS pour 49.48.43.45
- Outils
- Outil WHOIS pour 49.48.43.45
Détails du registre WHOIS pour IP 49.48.43.45
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 49.0.0.0 - 49.255.255.255 |
| CIDR | 49.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-49 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-08-16 2012-01-24 |
| RegDate | 2010-08-12 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historique de 49.48.43.45
Plage 49.48.0.0/15
- 20/09/2010 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · TH
Reverse DNS (PTR)
- 01/09/2026 — 01/09/2026: mx-ll-49.48.43-45.dynamic.3bb.co.th
Annonces de route (BGP)
- 20/01/2019 — 31/01/2019: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 03/12/2018 — 19/01/2019: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 09/11/2018 — 02/12/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 04/10/2018 — 08/11/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 17/08/2018 — 03/10/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 30/06/2018 — 16/08/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 01/05/2018 — 29/06/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 07/04/2018 — 30/04/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 26/03/2018 — 06/04/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 14/03/2018 — 25/03/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 06/02/2018 — 13/03/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 25/01/2018 — 05/02/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 13/01/2018 — 24/01/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 01/01/2018 — 12/01/2018: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 20/12/2017 — 31/12/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 08/12/2017 — 19/12/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 26/11/2017 — 07/12/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 27/09/2017 — 25/11/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 22/08/2017 — 26/09/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 10/08/2017 — 21/08/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 29/07/2017 — 09/08/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 05/07/2017 — 28/07/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 30/05/2017 — 04/07/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 12/04/2017 — 29/05/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 07/03/2017 — 11/04/2017: 49.48.0.0/15 annoncé par AS45758
- 23/08/2010 — 15/09/2010: 49.0.0.0/8 annoncé par AS38639
- 11/08/2010 — 22/08/2010: 49.0.0.0/8 annoncé par AS237
- 30/07/2010 — 10/08/2010: 49.0.0.0/8 annoncé par AS237
- 23/02/2008 — 05/03/2008: 49.0.0.0/8 annoncé par AS27034
- 15/03/2004 — 26/03/2004: 49.0.0.0/8 annoncé par AS19962
Analizar con otras herramientas
Inquiet pour la sécurité de votre site ou entreprise ?
Chez ALMC nous concevons des sites sécurisés, des chatbots IA et des automatisations qui protègent et développent votre activité. Proposition gratuite en 24h.
Calculez votre devis en 2 min