Détails du registre WHOIS pour IP 36.74.212.104
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- Outil WHOIS pour 36.74.212.104
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| Inetnum | 36.74.208.0 - 36.74.223.255 |
| Netname | TLKM_BB_SERVICE_36_74_DIVRE5-6 |
| Status | ASSIGNED NON-PORTABLE |
Organización
| Descr | PT TELKOM INDONESIA STO Gambir 3rd Floor Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12 Jakarta 10110 |
| Country | ID ZZ |
| Address | PT. TELKOM INDONESIA Indibiz Experience Center 3rd Floor Kebon Sirih No 36 Jakarta PT. TELKOM INDONESIA Indibiz Experience Center 3rd Floor Kebon Sirih No 36 Jakarta |
| Mnt by | MAINT-TELKOMNET MAINT-TELKOMNET APNIC-ABUSE |
| Mnt irt | IRT-IDTELKOM-ID |
Contacto técnico
| Admin c | AR165-AP RFR2-AP RFR2-AP |
| Tech c | HM444-AP TP630-AP TP630-AP |
| Abuse c | AI598-AP |
| Nic hdl | AI598-AP |
| Role | ABUSE IDTELKOMID |
| Remarks | abuse@telkom.co.id was validated on 2026-06-19 Generated from irt object IRT-IDTELKOM-ID abuse@telkom.co.id was validated on 2026-06-19 |
Contacto directo
| Phone | +000000000 |
| E mail | abuse@telkom.co.idabuse@telkom.co.id |
| Abuse mailbox | abuse@telkom.co.idabuse@telkom.co.id |
Registro
| Last modified | 2021-01-26T22:06:58Z 2026-07-21T03:02:14Z |
| Source | APNIC APNIC |
| Irt | IRT-IDTELKOM-ID |
Información adicional
| Auth | # Filtered |
Historique de 36.74.212.104
Plage 36.74.208.0/20
- 24/08/2026 — aujourd'hui: TLKM_BB_SERVICE_36_74_DIVRE5-6 · ID · AS7713
Plage 36.64.0.0/11
- 14/01/2011 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · ID
Annonces de route (BGP)
- 23/08/2026 — 24/08/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 23/08/2026 — 24/08/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 11/08/2026 — 22/08/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 11/08/2026 — 22/08/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 18/07/2026 — 10/08/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 18/07/2026 — 10/08/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 24/06/2026 — 17/07/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 24/06/2026 — 17/07/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 07/05/2026 — 23/06/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 07/05/2026 — 23/06/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 08/03/2026 — 06/05/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 08/03/2026 — 06/05/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 12/02/2026 — 07/03/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 12/02/2026 — 07/03/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 26/12/2025 — 18/01/2026: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 26/12/2025 — 18/01/2026: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 02/12/2025 — 25/12/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 02/12/2025 — 25/12/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 09/09/2025 — 26/10/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 09/09/2025 — 26/10/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 16/08/2025 — 08/09/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 16/08/2025 — 08/09/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 29/06/2025 — 03/08/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 29/06/2025 — 03/08/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 30/04/2025 — 28/06/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 30/04/2025 — 28/06/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 25/03/2025 — 29/04/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 13/03/2025 — 24/03/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 01/03/2025 — 12/03/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 17/02/2025 — 28/02/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 05/02/2025 — 16/02/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 31/12/2024 — 11/01/2025: 36.0.0.0/9 annoncé par AS7713
- 19/12/2024 — 04/02/2025: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 19/12/2024 — 04/02/2025: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
- 07/12/2024 — 18/12/2024: 36.74.208.0/20 annoncé par AS7713
- 13/11/2024 — 06/12/2024: 36.74.0.0/16 annoncé par AS7713
Réputation d’abus — ALMC Shield
Aucun signalement d’abus enregistré
Cette IP ne figure pas dans le flux collaboratif d’ALMC Shield. Cela ne la rend pas sûre à 100 %, seulement qu’aucun de nos nœuds ne l’a signalée.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
