Détails du registre WHOIS pour IP 139.59.114.18
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- Outil WHOIS pour 139.59.114.18
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 139.59.0.0 - 139.59.255.255 |
| CIDR | 139.59.0.0/16 |
| NetName | APNIC-ERX-139-59-0-0 |
| NetType | Early Registrations, Transferred to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2009-10-08 2012-01-24 |
| RegDate | 2004-03-03 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historique de 139.59.114.18
Plage 139.59.0.0/16
- 27/06/1990 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · SG
Reverse DNS (PTR)
- 12/09/2026 — 12/09/2026: pas de reverse DNS
Annonces de route (BGP)
- 28/06/2016 — 25/10/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS135340
- 16/06/2016 — 27/06/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS135340
- 04/06/2016 — 15/06/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS135340
- 23/05/2016 — 03/06/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS135340
- 11/05/2016 — 22/05/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS17440
- 11/05/2016 — 22/05/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS135340
- 29/04/2016 — 10/05/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS197426
- 29/04/2016 — 10/05/2016: 139.59.0.0/17 annoncé par AS17440
- 22/06/2008 — 03/07/2008: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 29/03/2006 — 27/05/2006: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 05/03/2006 — 28/03/2006: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 09/02/2006 — 04/03/2006: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 23/12/2005 — 08/02/2006: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 29/11/2005 — 22/12/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 05/11/2005 — 28/11/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 24/10/2005 — 04/11/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 30/09/2005 — 23/10/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 06/09/2005 — 29/09/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 25/08/2005 — 05/09/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 13/08/2005 — 24/08/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 02/06/2005 — 12/08/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS24433
- 02/06/2005 — 13/06/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7575
- 21/05/2005 — 01/06/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7575
- 27/04/2005 — 20/05/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7575
- 15/04/2005 — 26/04/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7476
- 03/04/2005 — 14/04/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7476
- 22/03/2005 — 02/04/2005: 139.59.64.0/18 annoncé par AS7476
- 22/03/2005 — 02/04/2005: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 02/02/2005 — 21/03/2005: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 21/01/2005 — 01/02/2005: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 29/10/2004 — 20/01/2005: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 17/10/2004 — 28/10/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 05/10/2004 — 16/10/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 23/09/2004 — 04/10/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 18/08/2004 — 22/09/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 25/07/2004 — 17/08/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 13/07/2004 — 24/07/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 01/07/2004 — 12/07/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 19/06/2004 — 30/06/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 07/06/2004 — 18/06/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 20/04/2004 — 06/06/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 20/02/2004 — 19/04/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 08/02/2004 — 19/02/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 27/01/2004 — 07/02/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 15/01/2004 — 26/01/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 28/11/2003 — 14/01/2004: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 16/11/2003 — 27/11/2003: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 29/09/2003 — 15/11/2003: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 05/09/2003 — 28/09/2003: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
- 24/08/2003 — 04/09/2003: 139.59.0.0/16 annoncé par AS7476
Réputation d’abus — ALMC Shield
Dans le flux global d’abus
Le réseau a enregistré 3 blocages de cette adresse, tous depuis une même organisation.
3blocages enregistrés par le réseau
1organisation
2026-09-12première fois vue
Données techniques
| Adresse IP | 139.59.114.18 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| Pays | AU |
| Centre de données | Sí source: multiple (75%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 14% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 2 |
| Première fois vue | 2026-09-12 17:21 |
| Dernière fois vue | 2026-09-12 17:43 |
Types d’abus signalés
plesk-wordpress3 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
