Outil WHOIS pour 64.4.98.83
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Outils
- WHOIS IP
Détails du registre WHOIS pour IP 64.4.98.83
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Saisissez une IP pour accéder à la page WHOIS de cette IP.
Red
| NetRange | 64.4.96.0 - 64.4.99.255 64.4.96.0 - 64.4.99.255 |
| CIDR | 64.4.96.0/22 64.4.96.0/22 |
| NetName | NSTA CFW-64-4-96 |
| NetHandle | NET-64-4-96-0-1 NET-64-4-96-0-2 |
| NetType | Direct Allocation Reassigned |
Organización
| Organization | North State Telephone, LLC (NSTA) nTelos DHCP Range for DSL (NDRD) |
| OrgName | North State Telephone, LLC nTelos DHCP Range for DSL |
| OrgId | NSTA NDRD |
| Country | US US |
| Address | 111 North Main Street P.O. Box 2326 401 Spring Lane |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@nstel.comnobody@example.com |
| OrgAbusePhone | +1-336-821-4656 +1-800-555-1234 |
| OrgTechEmail | Seth.Hunter@lumosfiber.comnick.korn@nscom.comipadmin@nstel.comChase.Lambeth@LumosFiber.comben.martin@lumosfiber.comnobody@example.com |
| OrgTechPhone | +1-336-821-8625 +1-336-821-8625 +1-336-886-3922 +1-336-884-1135 +1-336-821-8622 +1-800-555-1234 |
Registro
| Updated | 2023-04-06 2026-04-09 2003-03-13 2011-09-24 |
| RegDate | 2023-04-06 1998-03-04 2001-04-04 2001-04-04 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/64.4.96.0https://rdap.arin.net/registry/entity/NSTAhttps://rdap.arin.net/registry/ip/64.4.96.0https://rdap.arin.net/registry/entity/NDRD |
Información adicional
| Parent | NET64 (NET-64-0-0-0-0) NSTA (NET-64-4-96-0-1) |
| OriginAS | |
| City | High Point Waynesboro |
| StateProv | NC VA |
| PostalCode | 27261 22980 |
| Comment | http://www.northstate.net |
| ReferralServer | rwhois://rwhois01.nstel.com:4321 |
| OrgTechHandle | HUNTE300-ARIN KORNN-ARIN NSCIP-ARIN LAMBE216-ARIN MARTI3417-ARIN CKN23-ARIN |
| OrgTechName | Hunter, Seth Korn, Nick NSC-IPADMIN Lambeth, Chase Martin, Ben No, Contact Known |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/HUNTE300-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/KORNN-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/NSCIP-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/LAMBE216-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MARTI3417-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CKN23-ARIN |
| OrgAbuseHandle | NSCAB-ARIN CKN23-ARIN |
| OrgAbuseName | NSC-ABUSE No, Contact Known |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NSCAB-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CKN23-ARIN |
| OrgNOCHandle | NSCIP-ARIN |
| OrgNOCName | NSC-IPADMIN |
| OrgNOCPhone | +1-336-886-3922 |
| OrgNOCEmail | ipadmin@nstel.com |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NSCIP-ARIN |
| RTechHandle | DNS56-ORG-ARIN |
| RTechName | Domain Name Services |
| RTechPhone | +1-540-992-1910 |
| RTechEmail | ipadmin@segra.com |
| RTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/DNS56-ORG-ARIN |
Analizar 64.4.98.83 con otras herramientas
Inquiet pour la sécurité de votre site ou entreprise ?
Chez ALMC nous concevons des sites sécurisés, des chatbots IA et des automatisations qui protègent et développent votre activité. Proposition gratuite en 24h.
Calculez votre devis en 2 min


