mcp-server
简体中文
Huawei MCP Server est un serveur Model Context Protocol construit sur les services Huawei Cloud, fournissant des capacités d'accès au cloud sécurisées et contrôlées pour les grands modèles d'IA. Grâce aux spécifications MCP normalisées, il permet aux assistants IA d'exploiter les ressources Huawei Cloud dans le cadre de flux de travail conversationnels, en prenant en charge les services de base, notamment ECS, OBS, GaussDB et d'autres produits cloud largement utilisés.
Catalogue Mcp-server
- Documents pratiques
- Démo
- Guide d'exécution
- Liste d'outils
- Contribution
Documents pratiques
- Utilisation de DAS MCP pour la mise en œuvre de l'exploitation et de la maintenance conversationnelles de la base de données
Démonstration
mcp-server-demo.mp4
La vidéo démontre l'utilisation de Cline avec Huawei MCP Server pour créer une nouvelle instance ECS et la supprimer.
Guide d'exécution
1. Installation des dépendances
Installez l'environnement Python à l'avance. Depuis Python 3.4 et 2.7.9, pip a été installé avec Python en tant que composant standard.
- Installer uv (recommandé)
- Installer la version
3.10ou supérieure de Python
2. Paramétrage des variables d'environnement
Préparez AK et SK et définissez-les comme variables d'environnement
- nom de la variable d'environnement ak : HUAWEI_ACCESS_KEY
- nom de la variable d'environnement sk : HUAWEI_SECRET_KEY
3. Méthode d'exécution
Prenons l'exemple de l'exécution du service mcp-server-ecs
Exécuter avec 'uv' (recommandé)
Entrez dans le chemin racine du projet
cd /chemin/vers/vous/mcp-server
Démarrez le service
uv run mcp-server-ecs
Exécutez uv run mcp-server-ecs -h pour voir les instructions d'utilisation, les valeurs de configuration du fichier config.yaml dans le sous-projet peuvent être remplacées en utilisant les paramètres optionnels dans la ligne de commande
utilisation : mcp-server-ecs [-h] [-p PORT] [-t {http,sse,stdio}] Options du serveur MCP : -h, --help afficher ce message d'aide et quitter -p, --port PORT Numéro de port -t, --transport {http,sse,stdio} Transport du serveur MCP
Exécuter avec python
Installer les dépendances
pip install -e .
Entrez le chemin du service spécifié (mcp-server-ecs)
cd huaweicloud_services_server/mcp_server_ecs/src/mcp_server_ecs
Démarrez le service
python run.py
Intégration de la place de marché MCP
- Cline
- Configurez le service mcp pour utiliser sse dans cline. Le format json est le suivant
{ "mcpServers" : { "mcp_server_ecs" : {"url" :"http://localhost:8888/sse", "disabled" : false, "autoApprove" : [] } } }
Outils
| Nom du groupe | Nom du produit | Nom du produit |
|---|---|---|
| KooGallery | Produits et commandes | Produit&Commande |
| Mise en réseau | Elastic Load Balance | ELB |
| Cloud privé virtuel | VPC | |
| Elastic IP | EIP | |
| Passerelle NAT | NAT | |
| Point final VPC | VPCEP | |
| Connexion au nuage | CC | |
| Routeur d'entreprise | ER | |
| Accélérateur global | GA | |
| Direct Connect | DC | |
| Réseau privé virtuel | VPN | |
| Migration | Service de migration de serveur | SMS |
| Service de migration du stockage d'objets | OMS | |
| CloudDataMigration | CDM | |
| Conteneurs | Moteur de conteneurs dans le nuage | CCE |
| SoftWare Repository for Container (Référentiel logiciel pour les conteneurs) | SWR | |
| Application Service Mesh | ASM | |
| Service d'orchestration des applications | AOS | |
| Instance de conteneur en nuage | CCI | |
| AI | Reconnaissance optique de caractères | OCR |
| Service de reconnaissance faciale | FRS | |
| ModelArts | ModelArts | |
| Image | Image | |
| ImageSearch | ImageSearch | |
| Modération | Modération | |
| Service d'interaction vocale | SIS | |
| Graph Engine Service | GES | |
| Bot de réponse aux questions | CBS | |
| Service en nuage de conduite autonome | Octopus | |
| CodeArts | Service de test de performance en nuage | CPTS |
| ServiceStage | ServiceStage | |
| CodeCheck | CodeCheck | |
| CodeArts Req | ProjectMan | |
| CodeHub | CodeHub | |
| CloudBuild | CloudBuild | |
| CloudTest | CloudTest | |
| CodeArts Deploy | CodeArtsDeploy | |
| CodeArts Check | CodeArtsCheck | |
| CodeArts Pipeline | CodeArtsPipeline | |
| CodeArts Build | CodeArtsBuild | |
| CodeArts Artifact | CodeArtsArtifact | |
| Moteur d'application en nuage | CAE | |
| Applications d'entreprise | ROMA | ROMA |
| Service de noms de domaine | DNS | |
| Réunion HUAWEI CLOUD | Réunion | |
| Espace de travail | Espace de travail | |
| Fonctionnement | Capacités d'exploitation des clients | BSSINTL |
| Internet des objets | Accès aux dispositifs IoT | IoTDA |
| Lien SIM global | GSL | |
| Gestion de l'accès aux dispositifs de l'IdO | IoTDM | |
| Middleware | Service de cache distribué | DCS |
| Service de messages distribués pour Kafka | Kafka | |
| Moteurs de services en nuage | CSE | |
| Service de messages distribués pour RocketMQ | RocketMQ | |
| Service de messages distribués pour RabbitMQ | RabbitMQ | |
| Passerelle API | APIG | |
| Gestion des performances des applications | APM | |
| MacroVerse aPaaS | AppStage | AppStage |
| Analytique | MapReduce Service | MRS |
| Service d'entrepôt de données | DWS | |
| Data Lake Insight | DLI | |
| DataArts Studio | DataArtsStudio | |
| Cloud Search Service | CSS | |
| Service d'ingestion de données | DIS | |
| Media Services | Centre de traitement des médias | MPC |
| En direct | En direct | |
| Vidéo à la demande | VOD | |
| Huawei Cloud Real-Time Communication | CloudRTC | |
| Gestion et gouvernance | Gestion des identités et des accès | IAM |
| Œil nuageux | CES | |
| Log Tank Service | LTS | |
| Service de gestion des ressources | RMS | |
| Cloud Trace Service | CTS | |
| Service de gestion des étiquettes | TMS | |
| Service de gestion de projet d'entreprise | EPS | |
| Simple Message Notification (notification de message simple) | SMN | |
| Gestion des opérations d'application | AOM | |
| Organisations | Organisations | |
| Gestionnaire d'accès aux ressources | RAM | |
| Config | Config | |
| Service de formation des ressources | RFS | |
| IAMAccessAnalyzer | IAMAccessAnalyzer | |
| Centre d'identité IAM | IdentityCenter | |
| Centre d'identité IAM Store | IdentityCenterStore | |
| Centre d'identité IAM SCIM | IdentityCenterSCIM | |
| Centre d'identité IAM OIDC | Centre d'identité OIDC | |
| Service de jetons de sécurité | STS | |
| Centre d'opérations dans le nuage | COC | |
| Centre de gouvernance des ressources | RGC | |
| Outils pour développeurs | APIExplorer | APIExplorer |
| Stockage | Elastic Volume Service | EVS |
| Sauvegarde et récupération dans le nuage | CBR | |
| SFSTurbo | SFSTurbo | |
| Service de stockage d'objets | OBS | |
| Bases de données | Service de base de données de documents | DDS |
| Service de bases de données relationnelles | RDS | |
| TaurusDB | TaurusDB | |
| GaussDB | GaussDBpouropenGauss | |
| GeminiDB | GeminiDB | |
| Service de réplication des données | DRS | |
| Migration des bases de données et des applications UGO | UGO | |
| Middleware pour bases de données distribuées | DDM | |
| Service d'administration des données (DAS) | DAS | |
| Calcul | Serveur Elastic Cloud | ECS |
| Mise à l'échelle automatique | AS | |
| FunctionGraph | FunctionGraph | |
| Service de gestion des images | IMS | |
| Serveur métal nu | BMS | |
| Hôte dédié | DeH | |
| Diffusion de contenu et informatique de pointe | Réseau de diffusion de contenu | CDN |
| Sécurité et conformité | Service de sécurité de l'hôte | HSS |
| Atelier de chiffrement des données KPS | KPS | |
| Service de gestion du secret dans le nuage | CSMS | |
| Atelier de chiffrement des données KMS | KMS | |
| Service de gestion des certificats dans le nuage | CCM | |
| Gestionnaire de certificats SSL | SCM | |
| Anti-DDoS | Anti-DDoS | |
| Service de sécurité des bases de données | DBSS | |
| Web Application Firewall | WAF | |
| Centre de sécurité des données | DSC | |
| Pare-feu en nuage | CFW | |
| Cloud Bastion Host | CBH | |
| Sécurité de l'Edge | EdgeSec | |
| SecMaster | SecMaster | |
| Anti-DDoS avancé | AAD |
Contribuer
Les contributions de la communauté open-source sont les bienvenues ! Si vous souhaitez contribuer à ce projet, veuillez consulter le guide de contribution.




