Detalles del registro WHOIS para la IP 2605:a140:2364:2080::1:0
- Inicio
- Herramientas
- WHOIS IP
- 2605:a140:2364:2080::1:0
Información obtenida de registros públicos de red.
Red
| NetRange | 2605:A140:: - 2605:A14F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF |
| CIDR | 2605:A140::/28 |
| NetName | CONTABO-IPV6-1 |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Contabo Inc. (CONTA-48) |
| OrgName | Contabo Inc. |
| Country | US |
| Address | 710 N Tucker Blvd. STE 400A |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@contabo.de |
| OrgAbusePhone | +498921665862 |
| OrgTechEmail | johannes.selg@contabo.de |
| OrgTechPhone | +498921268372 |
Registro
| Updated | 2021-05-28 2024-11-25 |
| RegDate | 2020-02-10 2019-12-23 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | St. Louis |
| StateProv | MO |
| PostalCode | 63101 |
| OrgTechHandle | CONTA392-ARIN |
| OrgTechName | Contabo Tech |
| OrgRoutingHandle | CONTA393-ARIN |
| OrgRoutingName | Contabo NOC |
| OrgRoutingPhone | +498921665862 |
| OrgRoutingEmail | sascha.wintz@contabo.com |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/CONTA393-ARIN |
| OrgNOCHandle | CONTA393-ARIN |
| OrgNOCName | Contabo NOC |
| OrgNOCPhone | +498921665862 |
| OrgNOCEmail | sascha.wintz@contabo.com |
| OrgAbuseHandle | CAD61-ARIN |
| OrgAbuseName | Contabo Abuse Department |
Historial de 2605:a140:2364:2080::1:0
Rango 2605:a140::/28
- 10/02/2020 — actualidad: organización no registrada · US
Reverse DNS (PTR)
- 13/10/2026 — 13/10/2026: sin reverse DNS
Anuncios de ruta (BGP)
- 30/03/2024 — 10/04/2024: 2600::/12 anunciado por AS46887
- 02/10/2023 — 13/10/2023: 2600::/12 anunciado por AS13030
- 20/05/2019 — 31/05/2019: 2600::/12 anunciado por AS701
- 03/12/2018 — 14/12/2018: 2600::/12 anunciado por AS701
- 07/12/2015 — 23/01/2016: 2600::/12 anunciado por AS701
- 22/01/2014 — 02/02/2014: 2600::/12 anunciado por AS237
- 23/11/2013 — 21/01/2014: 2600::/12 anunciado por AS237
- 30/10/2013 — 22/11/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 18/10/2013 — 29/10/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 06/10/2013 — 17/10/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 24/09/2013 — 05/10/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 02/07/2013 — 23/09/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 08/06/2013 — 01/07/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 27/05/2013 — 07/06/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 15/05/2013 — 26/05/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 03/05/2013 — 14/05/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 09/04/2013 — 02/05/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 28/03/2013 — 08/04/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 16/03/2013 — 27/03/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 04/03/2013 — 15/03/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 20/02/2013 — 03/03/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 08/02/2013 — 19/02/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 15/01/2013 — 07/02/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 03/01/2013 — 14/01/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 10/12/2012 — 02/01/2013: 2600::/12 anunciado por AS237
- 28/11/2012 — 09/12/2012: 2600::/12 anunciado por AS237
- 16/11/2012 — 27/11/2012: 2600::/12 anunciado por AS237
- 04/11/2012 — 15/11/2012: 2600::/12 anunciado por AS237
Reputación de abuso — ALMC Shield
En el feed global de abuso
La red registró 1 baneo de esta dirección, todos desde una misma organización.
1baneos registrados por la red
1organización
2026-10-13primera vez vista
Datos técnicos
| Dirección IP | 2605:a140:2364:2080::1:0 |
| Versión | IPv6 |
| Organización (ASN) | Contabo Inc. |
| País | US |
| Datacenter | Sí fuente: multiple (75%) |
| AbuseIPDB confidence | 0% |
| AbuseIPDB total reports | 0 |
| Primera vez vista | 2026-10-13 00:02 |
| Última vez vista | 2026-10-13 00:07 |
Tipos de abuso reportados
plesk-apache1 reports
¿Eres el dueño de esta IP?
Si está listada por error o ya no perteneces al rango, presenta una reclamación y la revisaremos. El formulario está en su ficha de Shield, bajo el botón «Reclamar esta IP».
Reclamar esta IPTe responderemos en 5-10 días laborables.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
