Detalls del registre WHOIS per a la IP 208.122.8.18
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Red
| NetRange | 208.122.8.0 - 208.122.8.255 |
| CIDR | 208.122.8.0/24 |
| NetName | ABACU-17 |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Abacus.AI, Inc. (ABACU-17) |
| OrgName | Abacus.AI, Inc. |
| Country | US |
| Address | 1 Sutter St |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | ajit@abacus.ai |
| OrgAbusePhone | +1-415-729-4330 |
| OrgTechEmail | ajit@abacus.ai |
| OrgTechPhone | +1-415-729-4330 |
Registro
| Updated | 2026-06-25 2025-11-11 |
| RegDate | 2026-06-24 2025-10-27 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | San Francisco |
| StateProv | CA |
| PostalCode | 94104 |
| OrgDNSHandle | AND9-ARIN |
| OrgDNSName | Deshpande, Ajit N |
| OrgDNSPhone | +1-415-729-4330 |
| OrgDNSEmail | ajit@abacus.ai |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/AND9-ARIN |
| OrgNOCHandle | AND9-ARIN |
| OrgNOCName | Deshpande, Ajit N |
| OrgNOCPhone | +1-415-729-4330 |
| OrgNOCEmail | ajit@abacus.ai |
| OrgAbuseHandle | AND9-ARIN |
| OrgAbuseName | Deshpande, Ajit N |
| OrgTechHandle | AND9-ARIN |
| OrgTechName | Deshpande, Ajit N |
| OrgRoutingHandle | AND9-ARIN |
| OrgRoutingName | Deshpande, Ajit N |
| OrgRoutingPhone | +1-415-729-4330 |
| OrgRoutingEmail | ajit@abacus.ai |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/AND9-ARIN |
Historial de 208.122.8.18
Rang 208.122.8.0/24
- 24/06/2026 — actualitat: organització no registrada · US
Reverse DNS (PTR)
- 12/10/2026 — 12/10/2026: ip-018-ovh-us-west-or.abacusai-ip.net
Anuncis de ruta (BGP)
- 08/11/2009 — 19/11/2009: 208.0.0.0/8 anunciat per AS31576
- 15/08/2007 — 26/08/2007: 208.0.0.0/7 anunciat per AS3352
Reputació d’abús — ALMC Shield
Al feed global d’abús
La xarxa va registrar 1 bloqueig d’aquesta adreça, tots des d’una mateixa organització.
1bloquejos registrats per la xarxa
1organització
2026-10-12primera vegada vista
Dades tècniques
| Adreça IP | 208.122.8.18 |
| Versió | IPv4 |
| Organització (ASN) | Abacus.AI, Inc. |
| País | US |
| Centre de dades | Sí font: multiple (75%) |
| Confiança AbuseIPDB | 100% |
| Informes totals a AbuseIPDB | 30 |
| Primera vegada vista | 2026-10-12 03:54 |
| Darrera vegada vista | 2026-10-12 03:56 |
Tipus d’abús reportats
plesk-modsecurity1 informes
Ets el propietari d’aquesta IP?
Si està llistada per error o ja no pertanys al rang, presenta una reclamació i la revisarem. El formulari és a la seva fitxa de Shield, sota el botó «Reclamar aquesta IP».
Reclamar aquesta IPEt respondrem en 5-10 dies laborables.
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
