Herramienta WHOIS para 67.230.35.27
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- WHOIS IP
Detalles del registro WHOIS para la IP 67.230.35.27
Información obtenida de registros públicos de red.
Introduce una IP para ir a la página WHOIS de esa IP.
Red
| NetRange | 67.230.0.0 - 67.230.127.255 67.230.32.0 - 67.230.63.255 67.230.32.0 - 67.230.39.255 |
| CIDR | 67.230.0.0/17 67.230.32.0/19 67.230.32.0/21 |
| NetName | COLUMBUS-NETWORKS-4 CN-BLK-67-230-32 CCJL-H8-CMTS1-67-230-32 |
| NetHandle | NET-67-230-0-0-1 NET-67-230-32-0-1 NET-67-230-32-0-2 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | Columbus Networks USA, Inc. (CNU-6) FLOW (CCJL) |
| OrgName | Columbus Networks USA, Inc. FLOW |
| OrgId | CNU-6 CCJL |
| Country | US JM JM |
| Address | 15950 West Dixie Highway 2-6 Carlton Crescent 6-8 St. Lucia Avenue, Kingston 5 Kingston 5 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | marvin.gonzalez@libertynet.comrafael.espinosa@libertynet.comjose.salazar@libertynet.comabuse@cwc.comjustin.rivera@cwc.comcwc-csirt@cwc.comcwc-csirt@cwc.com |
| OrgAbusePhone | +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-786-274-7403 +1-954-415-0733 +4291401 +4291401 |
| OrgTechEmail | marvin.gonzalez@libertynet.commelvin.castro@lla.comgersain.rendon@libertynet.comjustin.rivera@cwc.comjose.salazar@libertynet.comrafael.espinosa@libertynet.comjunior.king@cwc.comandrew.millington@cwc.comaltie.jackson@cwc.comnikolas.rock@cwc.comjunior.king@cwc.comandrew.millington@cwc.comaltie.jackson@cwc.comnikolas.rock@cwc.com |
| OrgTechPhone | +1-786-274-7517 +507 6874-3660 +1-786-274-7517 +1-954-415-0733 +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-246-292-6150 +1-246-230-4820 +1-876-312-8390 +1-246-621-6158 +1-246-292-6150 +1-246-230-4820 +1-876-312-8390 +1-246-234-4547 |
Registro
| Updated | 2017-03-08 2024-10-29 2017-03-08 2024-10-31 2017-03-08 2011-03-19 |
| RegDate | 2007-12-18 2007-06-14 2008-12-24 2007-01-22 2008-12-29 2008-12-29 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CNU-6https://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.32.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CCJLhttps://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.32.0https://rdap.arin.net/registry/entity/C02122768 |
Información adicional
| Parent | NET67 (NET-67-0-0-0-0) COLUMBUS-NETWORKS-4 (NET-67-230-0-0-1) CN-BLK-67-230-32 (NET-67-230-32-0-1) |
| OriginAS | |
| Comment | www.columbus-networks.com |
| City | North Miami Beach Kingston Kingston |
| StateProv | FL |
| PostalCode | 33162 Kgn5 |
| OrgTechHandle | GONZA1489-ARIN CASTR346-ARIN RENDO52-ARIN RIVER577-ARIN JRS125-ARIN ESPIN222-ARIN JOK14-ARIN ANDRE608-ARIN JACKS1398-ARIN ROCKN5-ARIN JOK14-ARIN ANDRE608-ARIN JACKS1398-ARIN ROCKN5-ARIN |
| OrgTechName | Gonzalez, Marvin Castro, Melvin Rendon, Gersain Rivera, Justin Salazar, Jose Renato Espinosa, Rafael King, Junior Orlando Andrew Millington Jackson, Altie Rock, Nikolas King, Junior Orlando Andrew Millington Jackson, Altie Rock, Nikolas |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1489-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CASTR346-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RENDO52-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RIVER577-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JRS125-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ESPIN222-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JACKS1398-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JACKS1398-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN |
| OrgAbuseHandle | GONZA1489-ARIN ESPIN222-ARIN JRS125-ARIN ABUSE2437-ARIN RIVER577-ARIN CWCCS-ARIN CWCCS-ARIN |
| OrgAbuseName | Gonzalez, Marvin Espinosa, Rafael Salazar, Jose Renato Abuse Rivera, Justin CWC-CSIRT CWC-CSIRT |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1489-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ESPIN222-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JRS125-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2437-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RIVER577-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN |
| OrgNOCHandle | NOC184-ARIN CWCRN-ARIN CWCRN-ARIN |
| OrgNOCName | Network Operations Center CWC RNOC CWC RNOC |
| OrgNOCPhone | +1-786-274-7403 +1-868-224-2001 +1-868-224-2001 |
| OrgNOCEmail | ipnoc@columbus-networks.com rnoc@cwc.com rnoc@cwc.com |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCRN-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCRN-ARIN |
| RTechHandle | JAL154-ARIN PAU6-ARIN DHE126-ARIN MDA82-ARIN MDA82-ARIN |
| RTechName | Alonso, Javier Autore, Paolo Herrera, Daniel Davis, Mazahurlt Davis, Mazahurlt |
| RTechPhone | +1-786-274-7403 +1-786-274-7403 +1-786-274-7403 +1-876-936-2256 +1-876-936-2256 |
| RTechEmail | jalonso@columbus-networks.com pautore@columbus-networks.com dherrera@columbus-networks.com mdavis@cwc.com mazahurlt.davis@cwc.com |
| RTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/JAL154-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/PAU6-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/DHE126-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MDA82-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MDA82-ARIN |
| RAbuseHandle | NOC184-ARIN FJI5-ARIN FJI5-ARIN |
| RAbuseName | Network Operations Center Flow Jamaica IPAdmin Flow Jamaica IPAdmin |
| RAbusePhone | +1-786-274-7403 +1-876-469-0357 +1-876-469-0357 |
| RAbuseEmail | ipnoc@columbus-networks.com cpink@flowjamaica.com cpink@flowjamaica.com |
| RAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/FJI5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/FJI5-ARIN |
| RNOCHandle | NOC184-ARIN |
| RNOCName | Network Operations Center |
| RNOCPhone | +1-786-274-7403 |
| RNOCEmail | ipnoc@columbus-networks.com |
| RNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN |
| Customer | Columbus Communications Jamaica Limited (C02122768) |
| CustName | Columbus Communications Jamaica Limited |
Analizar 67.230.35.27 con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min


