Herramienta WHOIS para 66.92.216.163
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- WHOIS IP
Detalles del registro WHOIS para la IP 66.92.216.163
Información obtenida de registros públicos de red.
Introduce una IP para ir a la página WHOIS de esa IP.
Red
| NetRange | 66.92.0.0 - 66.93.255.255 66.92.192.0 - 66.92.223.255 66.92.192.0 - 66.92.223.255 66.92.216.0 - 66.92.216.255 |
| CIDR | 66.92.0.0/15 66.92.192.0/19 66.92.192.0/19 66.92.216.0/24 |
| NetName | MEGAPATH-BLK-53 IPXO-GTT NETUTILS DLD-SERVICIO-SRL |
| NetHandle | NET-66-92-0-0-1 NET-66-92-192-0-1 NET-66-92-192-0-2 NET-66-92-216-0-1 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | GTT Americas, LLC (GAL-104) IPXO LLC (IL-845) Internet Utilities NA LLC (DCL-577) |
| OrgName | GTT Americas, LLC IPXO LLC Internet Utilities NA LLC |
| OrgId | GAL-104 IL-845 DCL-577 |
| Country | US US US DO |
| Address | 4201 Wilson Blvd -Suite 504 3132 State Street 2711 Centerville Road Calle 8 peaton 1a, 196 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@gtt.netabuse@ipxo.comreport@abuseradar.comreport@abuseradar.com |
| OrgAbusePhone | +1-703-442-5500 +1 (650) 934-1667 +1-650-934-1667 +1-650-934-1667 |
| OrgTechEmail | netguard@gtt.netalexander.mutafchiyski@gtt.netnetguard@gtt.netsupport@ipxo.comsupport@netutils.iosupport@netutils.io |
| OrgTechPhone | +1-703-442-5500 +359886606 +49 69 48007422 +1 (650) 564-3425 +1-650-564-3425 +1-650-564-3425 |
Registro
| Updated | 2025-05-07 2025-07-08 2025-06-10 2025-09-10 2025-06-26 2024-08-23 2025-09-16 2025-09-16 |
| RegDate | 2001-03-28 2025-02-11 2025-06-10 2021-03-25 2025-06-26 2015-11-18 2025-09-16 2025-09-16 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/66.92.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/GAL-104https://rdap.arin.net/registry/ip/66.92.192.0https://rdap.arin.net/registry/entity/IL-845https://rdap.arin.net/registry/ip/66.92.192.0https://rdap.arin.net/registry/entity/DCL-577https://rdap.arin.net/registry/ip/66.92.216.0https://rdap.arin.net/registry/entity/C11353132 |
Información adicional
| Parent | NET66 (NET-66-0-0-0-0) MEGAPATH-BLK-53 (NET-66-92-0-0-1) IPXO-GTT (NET-66-92-192-0-1) NETUTILS (NET-66-92-192-0-2) |
| OriginAS | |
| City | Arlington Dallas Wilmington Santiago |
| StateProv | VA TX DE Dominica Republic |
| PostalCode | 22203 75204-3500 19808 51000 |
| OrgTechHandle | GIT5-ARIN GLD5-ARIN AS3251-ARIN IST36-ARIN IUS-ARIN IUS-ARIN |
| OrgTechName | GTT IPAM Team GTT Legal Departement AS3257 Netguard IPXO Support Team Internet Utilities Support Internet Utilities Support |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GIT5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GLD5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/AS3251-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IST36-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUS-ARIN |
| OrgNOCHandle | GNOC16-ARIN |
| OrgNOCName | GTT Network Operations Center |
| OrgNOCPhone | +1-703-442-5500 |
| OrgNOCEmail | noc@gtt.net |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GNOC16-ARIN |
| OrgAbuseHandle | GAD46-ARIN IAMT1-ARIN IUA-ARIN IUA-ARIN |
| OrgAbuseName | GTT Abuse Department IPXO Abuse Management Team Internet Utilities Abuse Internet Utilities Abuse |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GAD46-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IAMT1-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUA-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/IUA-ARIN |
| Comment | Geofeed https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt Geofeed https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt |
| OrgDNSHandle | IST36-ARIN |
| OrgDNSName | IPXO Support Team |
| OrgDNSPhone | +1 (650) 564-3425 |
| OrgDNSEmail | support@ipxo.com |
| OrgDNSRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/IST36-ARIN |
| Customer | DLD SERVICIO SRL (C11353132) |
| CustName | DLD SERVICIO SRL |
Analizar 66.92.216.163 con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min


