Herramienta WHOIS para 206.211.151.28
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- WHOIS IP
Detalles del registro WHOIS para la IP 206.211.151.28
Información obtenida de registros públicos de red.
Introduce una IP para ir a la página WHOIS de esa IP.
Red
| NetRange | 206.211.128.0 - 206.211.159.255 |
| CIDR | 206.211.128.0/19 |
| NetName | CHAPMAN |
| NetHandle | NET-206-211-128-0-1 |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Chapman University (CHAPMA-1-Z) |
| OrgName | Chapman University |
| OrgId | CHAPMA-1-Z |
| Country | US |
| Address | One University Drive |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abuse@chapman.edumferguson@chapman.edu |
| OrgAbusePhone | +1-714-744-7972 +1-714-744-7873 |
| OrgTechEmail | netops@chapman.edu |
| OrgTechPhone | +1-714-744-7873 |
Registro
| Updated | 2023-07-24 2025-12-05 |
| RegDate | 1995-09-27 2023-07-12 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/206.211.128.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CHAPMA-1-Z |
Información adicional
| Parent | NET206 (NET-206-0-0-0-0) |
| OriginAS | |
| City | Orange |
| StateProv | CA |
| PostalCode | 92866 |
| Comment | Standard NOC hours are 8am to 5pm PST http://www.chapman.edu |
| OrgAbuseHandle | ABUSE8246-ARIN MFE44-ARIN |
| OrgAbuseName | Abuse Ferguson, Michael |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE8246-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MFE44-ARIN |
| OrgTechHandle | NOC11857-ARIN |
| OrgTechName | Network Operations Center |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC11857-ARIN |
| RTechHandle | MFE44-ARIN |
| RTechName | Ferguson, Michael |
| RTechPhone | +1-714-744-7873 |
| RTechEmail | mferguson@chapman.edu |
| RTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/MFE44-ARIN |
Analizar 206.211.151.28 con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min


