Eina WHOIS per a 46.150.78.246
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Eines
- WHOIS IP
Detalls del registre WHOIS per a la IP 46.150.78.246
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Introdueix una IP per anar a la pàgina WHOIS d'aquesta IP.
Red
| Inetnum | 46.150.64.0 - 46.150.95.255 |
| Netname | TELESVIT-NET1 |
| Status | ASSIGNED PI |
| Origin | AS25229 |
Organización
| Descr | Volia Volia |
| Org name | Telesvit LLC |
| Org | ORG-TL372-RIPE |
| Country | UA UA |
| Address | str. Reagan Ronald, building 24, FLOOR 2, room 15 02222 Kiev UKRAINE TEODORA DRAIZERA STREET, house 24, FLOOR 2 |
| Mnt by | RIPE-NCC-END-MNT VOLIA-MNT VOLIA-MNT VOLIA-MNT VOLIA-MNT |
| Mnt routes | VOLIA-MNT |
Contacto técnico
| Admin c | VNCC-RIPE VNCC-RIPE OS6535-RIPE |
| Tech c | VNCC-RIPE OS6535-RIPE |
| Abuse c | AR17471-RIPE |
| Nic hdl | VNCC-RIPE |
| Role | Volia SP Network Coordination Center |
| Remarks | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Volia, Volia Cable, KTM and Telesvit contacts: PR department...............: +380443649475 9:00-18:00 GMT+2 PR department...............: info@volia.com Corporate web site..........: http://www.volia.com/ All official requests have to be mailed to the following address: Ukraine, 02222, Kyiv, TEODORA DRAIZERA STREET, house 24, FLOOR 2 Volia Cable, Internet Security Department Routing and MAN ops.........: noc@volia.net Local Internet Registry.....: lir@volia.net E-Mail spam reports.........: abuse@volia.net DDoS, floods, etc reports...: security@volia.net Peering requests............: peering@volia.net - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Contacto directo
| Phone | +380445019959 +380443649475 |
| Fax no | +380443649445 +380445019959 |
| Abuse mailbox | abuse@volia.net |
Registro
| Created | 2016-11-04T16:53:06Z 2016-03-31T12:38:41Z 2002-09-10T07:31:57Z 2023-11-24T13:03:04Z |
| Last modified | 2023-06-01T13:39:30Z 2025-05-01T06:54:33Z 2023-07-21T09:54:21Z 2023-11-24T13:03:04Z |
| Source | RIPE RIPE # Filtered RIPE # Filtered RIPE |
Información adicional
| Geoloc | 50.42077873947987 30.39475810530679 |
| Mnt domains | VOLIA-MNT |
| Sponsoring org | ORG-VI4-RIPE |
| Organisation | ORG-TL372-RIPE |
| Org type | OTHER |
| Mnt ref | VOLIA-MNT |
| Route | 46.150.78.0/24 |
Analizar 46.150.78.246 con otras herramientas
Preocupat per la seguretat del teu web o negoci?
A ALMC dissenyem webs segures, chatbots IA i automatitzacions que protegeixen i fan créixer el teu negoci. Pressupost gratuït en 24h.
Calcula el teu pressupost en 2 min


