Cougar
Caja Semitorre Archon 2 Mesh RGB White To

51,27 €
TVA incluse · Livraison en Espagne péninsulaire et aux Baléares
Livraison : 6,05 €
Transport habituel après expédition : 24 h en Espagne péninsulaire et 48 h aux Baléares. Estimation selon destination et disponibilité.
Temporairement indisponible.
Marca Cougar Modelo 385CC50.0002 Características - Factor de forma de la caja: Semi Torre - Tipo de placa base: Mini ITX / Micro ATX / ATX...
Caractéristiques techniques
| Marca | Cougar |
| Modelo | 385CC50.0002 |
| Características | - Factor de forma de la caja: Semi Torre - Tipo de placa base: Mini ITX / Micro ATX / ATX - Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 210 x 470 x 380 (mm) 8,3 x 18,5 x 15 (pulgadas) - Panel de E/S: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB - Bahía de unidad de 3,5": 2 - Bahía de unidad de 2,5": 2+1 (convertida de bahía de unidad de 3,5") / (2 bandejas SSD incluidas) - Ranuras de expansión: 7 - Soporte de ventilador de refrigeración: Frontal: 120 mm x 3 / 140 mm x 2 (ventilador ARGB de 120 mm x 3 preinstalado) Superior: 120 mm x 2 / 140 mm x 2 Trasero: 120 mm x 1 - Número máximo de ventiladores: 6 máx. - Soporte de refrigeración por agua: Frontal: *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm Superior: 240 mm / 120 mm Trasero: 120 mm - Panel izquierdo transparente: vidrio templado de 3 mm - Sincronización RGB con M/B: Sí - máx. Longitud de la tarjeta gráfica: 315 (mm) / 12,4 (pulgadas) - máx. Altura del enfriador de CPU: 170 (mm) / 6,7 (pulgadas) - máx. Longitud de la fuente de alimentación: *160 (mm) / 6,3 (pulgadas) |
| Fecha de revisión | 03-10-2022 por MPM |
Références et identification
| Référence | ICACSM0684 |
|---|---|
| EAN | 4710483773020 |
| Part number | 385CC50.0002 |
| Fabricant | Cougar |
Livraison, retours et garantie
Nous livrons en Espagne péninsulaire et aux Baléares. Les frais sont indiqués avant le paiement.
14 jours calendaires pour vous rétracter sans justification. Consultez les conditions et exceptions. Comment procéder.
Garantie légale de 3 ans.












