Détails du registre WHOIS pour IP 102.159.135.197
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 102.0.0.0 - 102.255.255.255 |
| CIDR | 102.0.0.0/8 |
| NetName | AFRINIC-102 |
| NetHandle | NET-102-0-0-0-1 |
| NetType | Allocated to AfriNIC |
Organización
| Organization | African Network Information Center (AFRINIC) |
| OrgName | African Network Information Center |
| OrgId | AFRINIC |
| Country | MU |
| Address | Level 11ABC Raffles Tower Lot 19, Cybercity |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgAbusePhone | +230 4666616 |
| OrgTechEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgTechPhone | +230 4666616 |
Registro
| Updated | 2011-02-10 2015-05-04 |
| RegDate | 2011-02-10 2004-05-17 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/102.0.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/AFRINIC |
Información adicional
| Parent | () |
| OriginAS | |
| Comment | This IP address range is under AFRINIC responsibility. Please see http://www.afrinic.net/ for further details, or check the WHOIS server located at whois.afrinic.net. AfriNIC - http://www.afrinic.net The African & Indian Ocean Internet Registry |
| ResourceLink | http://afrinic.net/en/services/whois-query whois.afrinic.net http://afrinic.net/en/services/whois-query |
| City | Ebene |
| StateProv | |
| PostalCode | |
| ReferralServer | whois://whois.afrinic.net |
| OrgTechHandle | GENER11-ARIN |
| OrgTechName | Generic POC |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GENER11-ARIN |
| OrgAbuseHandle | GENER11-ARIN |
| OrgAbuseName | Generic POC |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GENER11-ARIN |
Historique de 102.159.135.197
Plage 102.156.0.0/14
- 02/03/2018 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · TN
Annonces de route (BGP)
- 16/02/2023 — 27/02/2023: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 04/02/2023 — 15/02/2023: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 11/01/2023 — 03/02/2023: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 06/12/2022 — 10/01/2023: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 12/11/2022 — 05/12/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 31/10/2022 — 11/11/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 19/10/2022 — 30/10/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 07/10/2022 — 18/10/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 20/08/2022 — 06/10/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 08/08/2022 — 19/08/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 27/07/2022 — 07/08/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 15/07/2022 — 26/07/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 21/06/2022 — 14/07/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 09/06/2022 — 20/06/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 28/05/2022 — 08/06/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 16/05/2022 — 27/05/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 22/04/2022 — 15/05/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 10/04/2022 — 21/04/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 05/03/2022 — 09/04/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 09/02/2022 — 04/03/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 16/01/2022 — 08/02/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 04/01/2022 — 15/01/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 11/12/2021 — 03/01/2022: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 05/11/2021 — 10/12/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 25/08/2021 — 04/11/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 13/08/2021 — 24/08/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 01/08/2021 — 12/08/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 20/07/2021 — 31/07/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 08/07/2021 — 19/07/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 14/06/2021 — 07/07/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 02/06/2021 — 13/06/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 09/05/2021 — 01/06/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 03/04/2021 — 08/05/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 10/03/2021 — 02/04/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 14/02/2021 — 09/03/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 21/01/2021 — 13/02/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 09/01/2021 — 20/01/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 16/12/2020 — 08/01/2021: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 10/11/2020 — 21/11/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 29/10/2020 — 09/11/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 17/10/2020 — 28/10/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 05/10/2020 — 16/10/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 11/09/2020 — 04/10/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 06/08/2020 — 10/09/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 25/07/2020 — 05/08/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 13/07/2020 — 24/07/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 01/07/2020 — 12/07/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
- 19/06/2020 — 30/06/2020: 102.156.0.0/14 annoncé par AS37705
Réputation d’abus — ALMC Shield
Aucun signalement d’abus enregistré
Cette IP ne figure pas dans le flux collaboratif d’ALMC Shield. Cela ne la rend pas sûre à 100 %, seulement qu’aucun de nos nœuds ne l’a signalée.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
