Disco SSD 990 PRO SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2

1.232,38 €
IVA incluido · Envío a Península y Baleares
Envío gratuito
Transporte habitual tras la expedición: 24 h en Península y 48 h en Baleares. Plazo estimado, según destino y disponibilidad.
No disponible temporalmente.
Marca Samsung Modelo MZ-V9P4T0BW Tipo - SSD Capacidad - 4TB Formato - M.2 2280 Conexión - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Características - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage...
Características técnicas
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P4T0BW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 4TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 6,5 W Máximo 8.6 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0 g |
| Fecha de revisión | 08-01-2024 por RTY |
Referencias e identificación
| Referencia | IAIDSO0738 |
|---|---|
| EAN | 8806094947205 |
| Part number | MZ-V9P4T0BW |
| Fabricante | Samsung |
Envío, devoluciones y garantía
Enviamos a Península y Baleares. Los gastos se muestran antes de pagar.
14 días naturales para desistir sin justificación. Consulta las condiciones y excepciones. Cómo hacerlo.
Garantía legal de 3 años.











