HDD 960GB SATA MU SFF BC MV SSD

3.471,99 €
IVA incluido · Envío a Península y Baleares
Envío gratuito
Plazo indicado para este artículo: 7 días laborables, sujeto a confirmación.
No disponible temporalmente.
Marca HPE Modelo P40503-B21 Características - Unidad SSD Mixed Use - Capacidad: 960 GB - Interfaz: SATA 6G - Factor de forma: SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo:...
Características técnicas
| Marca | HPE |
| Modelo | P40503-B21 |
| Características | - Unidad SSD Mixed Use - Capacidad: 960 GB - Interfaz: SATA 6G - Factor de forma: SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: uso mixto - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 61.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 72.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 31.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 31.000 IOPS - DWPD: 3,4 - Consumo: 3,93 W - Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones y peso - 14,61 x 22,23 x 13,97 cm - 0,5 kg Contenido - 1 x SSD 960 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
Referencias e identificación
| Referencia | IAIDSO0797 |
|---|---|
| EAN | 4549821410354 |
| Part number | P40503-B21 |
| Fabricante | HPE |
Envío, devoluciones y garantía
Enviamos a Península y Baleares. Los gastos se muestran antes de pagar.
14 días naturales para desistir sin justificación. Consulta las condiciones y excepciones. Cómo hacerlo.
Garantía legal de 3 años.












