Detalles del registro WHOIS para la IP 116.196.103.24
- Inicio
- Herramientas
- WHOIS IP
- 116.196.103.24
Información obtenida de registros públicos de red.
Esta dirección IP ha sido marcada como maliciosa (abuse). Extreme las precauciones.
Red
| Inetnum | 116.196.64.0 - 116.196.127.255 |
| Netname | JDCOM |
| Status | ALLOCATED PORTABLE |
Organización
| Descr | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. |
| Country | CN ZZ CN CN |
| Address | Beijing city Chaoyang District Beichen road A Beichen Century Center No. 8 16 storey Beijing, China Beijing branch of Yizhuang Economic Development Zone, eleven street,No. 18 Institute of Jingdong headquarters B block 16 layer Beijing branch of Yizhuang Economic Development Zone, eleven street,No. 18 Institute of Jingdong headquarters B block 16 layer |
| Mnt by | MAINT-CNNIC-AP MAINT-CNNIC-AP APNIC-ABUSE MAINT-CNNIC-AP MAINT-CNNIC-AP |
| Mnt routes | MAINT-CNNIC-AP |
| Mnt irt | IRT-JDCOM-CN |
Contacto técnico
| Admin c | LY4075-AP ZY3570-AP IP50-AP |
| Tech c | WD815-AP ZK326-AP IP50-AP |
| Abuse c | AC1601-AP |
| Nic hdl | AC1601-AP LY4075-AP WD815-AP |
| Person | Li Yunfei Wang Dayong |
| Role | ABUSE CNNICCN |
| Remarks | Generated from irt object IRT-CNNIC-CN |
Contacto directo
| Phone | +000000000 +86-010-58955540 +86-010-56348965 |
| E mail | wanglujia@jd.comipas@cnnic.cnliyunfei1@jd.comnetworking@jd.com |
| Abuse mailbox | wanglujia@jd.comipas@cnnic.cn |
Registro
| Last modified | 2023-11-28T00:56:56Z 2021-08-25T08:37:53Z 2024-07-30T11:55:46Z 2017-01-10T03:38:02Z 2017-08-25T01:22:02Z |
| Source | APNIC APNIC APNIC APNIC APNIC |
| Irt | IRT-JDCOM-CN |
Información adicional
| Auth | # Filtered |
Historial de 116.196.103.24
Rango 116.196.64.0/18
- 19/09/2026 — actualidad: JDCOM · CN · AS4808
Rango 116.196.0.0/17
- 10/04/2007 — actualidad: organización no registrada · CN
Anuncios de ruta (BGP)
- 16/09/2026 — 19/09/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 16/09/2026 — 19/09/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 11/08/2026 — 15/09/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 11/08/2026 — 15/09/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 30/07/2026 — 10/08/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 30/07/2026 — 10/08/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 18/07/2026 — 29/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 18/07/2026 — 29/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 06/07/2026 — 17/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 06/07/2026 — 17/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 24/06/2026 — 05/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 24/06/2026 — 05/07/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 12/06/2026 — 23/06/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 12/06/2026 — 23/06/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 31/05/2026 — 11/06/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 31/05/2026 — 11/06/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 19/05/2026 — 30/05/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 19/05/2026 — 30/05/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 25/04/2026 — 18/05/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 13/04/2026 — 18/05/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 13/04/2026 — 24/04/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 01/04/2026 — 12/04/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 08/03/2026 — 12/04/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 12/02/2026 — 07/03/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 12/02/2026 — 31/03/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 19/01/2026 — 11/02/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 07/01/2026 — 18/01/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 07/01/2026 — 18/01/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 26/12/2025 — 06/01/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 14/12/2025 — 25/12/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 14/12/2025 — 06/01/2026: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 02/12/2025 — 13/12/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 02/12/2025 — 13/12/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 20/11/2025 — 01/12/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 27/10/2025 — 19/11/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 15/10/2025 — 19/11/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 03/10/2025 — 26/10/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 09/09/2025 — 14/10/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 28/08/2025 — 08/09/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 28/08/2025 — 02/10/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 16/08/2025 — 27/08/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 16/08/2025 — 27/08/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 04/08/2025 — 15/08/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 11/07/2025 — 15/08/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 11/07/2025 — 03/08/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 29/06/2025 — 10/07/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
- 12/05/2025 — 10/07/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS4808
- 30/04/2025 — 28/06/2025: 116.196.64.0/18 anunciado por AS23724
Reputación de abuso — ALMC Shield
Sin reportes de abuso registrados
Esta IP no consta en el feed colaborativo de ALMC Shield. No implica que sea 100% segura, solo que ninguno de nuestros nodos la ha reportado.
Analizar con otras herramientas
¿Esta IP te está dando la lata?
Te decimos en 24 h si merece bloqueo, y con qué. Sin compromiso y sin alta de cuenta.
